Size guide
Shirt, trouser, suit, outerwear and shoe sizes in centimetres.
Outerwear
| Size | Chest(cm) | Length(cm) | Sleeve(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68 | 63 |
| M | 100–104 | 70 | 64 |
| L | 104–108 | 72 | 65 |
| XL | 108–112 | 74 | 66 |
| 2XL | 112–116 | 76 | 67 |
| 3XL | 116–120 | 78 | 68 |
| 4XL | 120–124 | 80 | 69 |
Shirts
| Size | Neck (collar)(cm) | Chest(cm) | Sleeve(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 88–92 | 61 |
| S | 37–38 | 92–96 | 62 |
| M | 39–40 | 96–100 | 63 |
| L | 41–42 | 100–104 | 64 |
| XL | 43–44 | 104–108 | 65 |
| 2XL | 45–46 | 108–112 | 66 |
| 3XL | 47–48 | 112–116 | 67 |
| 4XL | 49–50 | 116–120 | 68 |
Shoes
| Size | Foot length(cm) | EU size |
|---|---|---|
| 39 | 25,0 | 39 |
| 40 | 25,7 | 40 |
| 41 | 26,3 | 41 |
| 42 | 27,0 | 42 |
| 43 | 27,7 | 43 |
| 44 | 28,3 | 44 |
| 45 | 29,0 | 45 |
| 46 | 29,7 | 46 |
Suits
| Size | Height(cm) | Chest(cm) | Waist(cm) | Sleeve(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 164–170 | 86–90 | 74–78 | 59 |
| 46 | 170–176 | 90–94 | 78–82 | 60 |
| 48 | 176–182 | 94–98 | 82–86 | 61 |
| 50 | 176–182 | 98–102 | 86–90 | 62 |
| 52 | 182–188 | 102–106 | 90–94 | 63 |
| 54 | 182–188 | 106–110 | 94–98 | 64 |
| 56 | 182–188 | 110–114 | 98–102 | 64 |
| 58 | 188–194 | 114–118 | 102–106 | 65 |
| 60 | 188–194 | 118–122 | 106–110 | 66 |
T-shirts, polos and knitwear
| Size | Chest(cm) | Length(cm) | Shoulder(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88–92 | 68 | 42 |
| S | 92–96 | 70 | 44 |
| M | 96–100 | 72 | 46 |
| L | 100–104 | 74 | 48 |
| XL | 104–108 | 76 | 50 |
| 2XL | 108–112 | 78 | 52 |
| 3XL | 112–116 | 80 | 54 |
| 4XL | 116–120 | 82 | 56 |
Trousers and jeans
| Size | RU size | Waist(cm) | Hips(cm) | Inseam(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 71–73 | 88–90 | 81 |
| 29 | 44–46 | 74–75 | 91–92 | 81 |
| 30 | 46 | 76–78 | 93–95 | 81 |
| 31 | 46–48 | 79–80 | 96–97 | 82 |
| 32 | 48 | 81–83 | 98–100 | 82 |
| 33 | 48–50 | 84–85 | 101–102 | 82 |
| 34 | 50 | 86–88 | 103–105 | 83 |
| 36 | 52 | 91–93 | 108–110 | 83 |
| 38 | 54 | 97–99 | 113–115 | 84 |
| 40 | 56 | 102–104 | 118–120 | 84 |
